James David Rodríguez Rubio (d. 22 Temmuz 1991, Cúcuta), Oyun Kurucumevkinde forma giyen Kolombiyalı futbolcu. La Liga Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir.
Kulüp Kariyeri
Envigado
Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı. Bu takım ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı.
Banfield
2006–07 sezonunun devre arasında €2.5 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 42 maça çıkıp 5 gol atmıştır.
Porto
- 2010-2011
2010 yılında Porto'ya €5.1 milyon karşılığında 4 yıllığına transfer olan James'in serbest kalma bedeli olarak €30 milyon olarak belirlenmiştir. İlk sezonunda 15 Primeira Liga maçında 2 ve 11 asist yapmıştır. Avrupa kupalarında 9 maçta forma giyen James 1 gol, 5 asistle oynamıştır. Toplamda ise 32 maç 6 gol ve 18 asist yapmıştır.
- 2011-2012
Porto daki ikinci sezonunda daha çok forma giyen James 26 lig maçında forma giymiş ve bu maçlarda 13 gol atarak kariyer rekoru kırmıştır, ayrıca bu maçlarda 8 de asist yapmıştır. Avrupa kupalarında ise 8 maçta forma giymiş, 1 gol atıp, 2 de asist James, toplamda 38 maçta 14 gol 11 asist kaydetmiştir.
- 2012-2013
Portekiz'deki üçüncü sezonunda da başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye başaran James, skorer kimliğini son sezonunda da göstermiş ve 24 lig maçında 10 gol atıp 8 asist kaydetmiştir. Son sezonunda Avrupa kupalarında 8 maç forma giyen James, 1 gol 1 asistle oynamıştır. Toplamda ise 34 maçta 11 gol atıp, 9 de asist yapmıştır.
Portekiz'de Porto formasıyla geçirdiği üç sezonda 65 lig maçında 25 gol 27 asist yapmıştır. Taça de Portugal da 8 maçta 3 gol, 2 asist, Taça da Liga da 5 maçta 1 asist, Supertaça'da 1 maç ve Avrupa kupalarında 25 maçta 3 gol, 8 asist yapan James toplamda ise 103 maçta 31 gol atıp 38 de asist yapmıştır.
Monaco
2013–14 sezonu başında birçok yıldızla birlikte Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır.
Real Madrid
22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır, transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir.[1][2]
Milli Takım Kariyeri
2011 yılından itibaren Kolombiya Millî Takımı forması giyen James, 27 maçta forma gitmiş 11 gol atıp 7 de asist yapmayı başarmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nde 6 gol atıp gol kralı olmuş ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır.
İstatistikleri
Kulüp Takım İstatistikleri
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | |||||
| Lig | Copa Colombia | Lig Kupası | Süper Kupa | CONMEBOL | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 2007 | Envigado | Primera A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |||||||
| 2008 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 9 | - | |||||||||
| Toplam | 30 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | - | |||||||
| Lig | Copa Argentina | Lig Kupası | Süper Kupa | CONMEBOL | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 2009 | Banfield | Primera División | 30 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | 2 | |||||||
| 2010 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 20 | 6 | 2 | |||||||||
| Toplam | 42 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 50 | 10 | 4 | |||||||
| Lig | Taça de Portugal | Taça da Liga | Supertaça | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 2010-11 | Porto | Primeira Liga | 15 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 5 | 32 | 6 | 18 | |||||
| 2011-12 | 26 | 13 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 38 | 14 | 11 | |||||||
| 2012-13 | 24 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | 34 | 11 | 9 | |||||||
| Toplam | 65 | 25 | 27 | 8 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 25 | 3 | 8 | 104 | 31 | 38 | |||||||
| Lig | Coupe de France | la Ligue | T.d. champions | Avrupa | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 2013-14 | Monaco | Ligue 1 | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | 14 | |||||
| Toplam | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 38 | 10 | 14 | |||||||
| Lig | Copa del Rey | Copa de la Liga | Supercopa | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 2014-15 | Real Madrid | La Liga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Toplam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Kariyer toplam | 171 | 48 | 43 | 11 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 33 | 8 | 9 | 222 | 57 | 54 | |||||||
Milli Takım İstatistikleri
| No. | Tarih | Milli Takım | Maç | Gol | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2007 | 11 | 3 | 2 | |
| 2. | 2011 | 5 | 3 | - | |
| 3. | 2011 | 2 | - | - | |
| 2012 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2013 | 11 | 1 | 4 | ||
| 2014 | 7 | 8 | 2 | ||
| A Millî Toplam | 27 | 11 | 7 | ||
| ALT TOPLAM | 43 | 17 | 9 | ||
Millî takım golleri
NOT:Ev sahibi olarak Kolombiya baz alınmıştır.
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | |||||||||
| 1. | 3 Haziran 2012 | Estadio Nacional, Lima, Peru | 1–0 | 1–0 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||
| 2. | 11 Eylül 2012 | Estadio Monumental David Arellano, Santiago, Şili | 1–1 | 3–1 | |||||
| 2013 | |||||||||
| 3. | 6 Eylül 2013 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla,Kolombiya | 1–0 | 1–0 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||
| 2014 | |||||||||
| 4. | 5 Mart 2014 | Estadi Cornellà-El Prat, Barcelona, İspanya | 1–0 | 1–1 | Hazırlık maçı | ||||
| 5. | 6 Haziran 2014 | Estadio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires, Arjantin | 1–0 | 3–0 | Hazırlık maçı | ||||
| 6. | 14 Haziran 2014 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brezilya | 3–0 | 3–0 | 2014 FIFA Dünya Kupası | ||||
| 7. | 19 Haziran 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brezilya | 1–0 | 2–1 | |||||
| 8. | 24 Haziran 2014 | Arena Pantanal, Cuiabá, Brezilya | 4–1 | 4–1 | |||||
| 9. | 28 Haziran 2014 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brezilya | 1–0 | 2–0 | |||||
| 10. | 2–0 | ||||||||
| 11. | 4 Temmuz 2014 | Estadio Castelao, Fortaleza, Brezilya | 1–2 | 1–2 | |||||
Kişisel yaşamı
Kaynakça
- ^ "Liga - Real Madrid confirm signing of James Rodriguez". Yahoo! Sport. 22 Temmuz 2014. Erişim tarihi: 22 Temmuz 2014.
- ^ "Official announcement: James Rodríguez" (Spanish). Real Madrid CF. 22 Temmuz 2014. Erişim tarihi: 22 Temmuz 2014.
- ^ "James Rodriguez The Soccer Star is also a Family Man". 2014-06-20. Erişim tarihi: 2014-06-15.
- ^ "Colombia's James Rodriguez, a proud father and the man Brazil most fears at World Cup".
Dış bağlantılar
- BDFA profili (İspanyolca)
- Arjantin Primera İstatyistikleri (İspanyolca)
- transfermarkt profili
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder